International Physics Olympiad (IPhO) — крупнейшая международная олимпиада школьников по физике. Состав российской команды определяется по итогам Всероссийской олимпиады школьников, а также по итогам учебно-тренировочных сборов. Ниже приводим результаты на IPhO нашей команды.
Имя, Фамилия, родной город | медаль (место) | в какой вуз поступил |
2015 год, Мумбаи, Индия
Россия заняла 2 место из 84 стран-участниц
Красников Андрей (Бугульма, Татарстан) | золото (8) | ФОПФ МФТИ |
Корепанов Георгий (Сибай, Башкортостан; Мордовия) | золото (25) | ФРТК МФТИ |
Татаркин Дмитрий (Чамзинка, Мордовия) | золото (27) | ФОПФ МФТИ |
Воронин Кирилл (Магнитогорск) | золото (37) | ФОПФ МФТИ |
Утешев Иван (Саранск) | серебро (41) | был в 10 классе |
2014 год, Астана, Казахстан
Россия заняла 5 место из 86 стран-участниц
Захаров Роман (Москва) | золото (11) | ФФ МГУ |
Мелентьев Александр (Челябинск) | золото (17) | ФОПФ МФТИ |
Пикалов Арсений (Новосибирск) | золото (18) | ФОПФ МФТИ |
Биктаиров Юрий (Москва) | серебро (53) | ФОПФ МФТИ |
Смердов Антон (Киров) | серебро (88) | ФОПФ МФТИ |
2013 год, Копенгаген, Дания
Россия заняла 5 место из 83 стран-участниц
Даниил Калинов (Москва) | золото (7) | НИУ ВШЭ (мат. ф-т) |
Иван Маслов (Челябинск) | золото (29) | ФОПФ МФТИ |
Максим Великанов (Екатеринбург) | золото (39) | ФОПФ МФТИ |
Илья Фрадкин (Москва) | золото (39) | ФОПФ МФТИ |
Михаил Куренков (Саров, Нижегородская область) | серебро (59) | ФОПФ МФТИ |
2012 год, Таллин и Тарту, Эстония
Россия заняла 3 место из 82 стран-участниц
Лев Гинзбург (Хабаровск) | золото (16) | ФОПФ МФТИ |
Никита Сопенко (Тамбов) | золото (20) | ФОПФ МФТИ |
Иван Ивашковский (Москва) | золото (27) | ФИВТ МФТИ |
Васильева Александра (Москва) | серебро (45) | ФОПФ МФТИ |
Давид Френклах (Долгопрудный, Московская область) | серебро (57) | ФОПФ МФТИ |
2011 год, Бангкок, Таиланд
Россия заняла 11 место из 84 стран-участниц
Лев Арзамасский (Калининград) | золото (34) | ФОПФ МФТИ |
Никита Сопенко (Тамбов) | серебро (69) | был в 9 классе |
Егор Шель (Омск) | серебро (103) | ФОПФ МФТИ |
Данила Паринов (Воронеж) | серебро (117) | ФОПФ МФТИ |
Роман Асташкин (Королёв, Московская область) | бронза (126) | ФОПФ МФТИ |
2010 год, Загреб, Хорватия
Число стран-участниц — 93
Любовь Карелина (Екатеринбург) | золото (15) | ФОПФ МФТИ |
Евгений Стройнов (Москва) | серебро (65) | ФОПФ МФТИ |
Алексей Алексеев (Бийск, Алтайский край) | серебро (78) | ФОПФ МФТИ |
Дмитрий Горностаев (Республика Мордовия) | серебро (94) | ФОПФ МФТИ |
Виктор Анаскин (Бийск, Алтайский край) | бронза (141) | ФОПФ МФТИ |
2009 год, Мерида, Мексика
Россия заняла 6 место из 69 стран-участниц
Григорий Старков (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО) | золото (24) | ФОПФ МФТИ |
Дмитрий Трегубов (Киров) | золото (30) | ФОПФ МФТИ |
Владислав Землянов (Урай, Ханты-Мансийский АО) | золото (33) | ФОПФ МФТИ |
Андрей Дорошенко (Омск) | серебро (47) | ФОПФ МФТИ |
Нина Кудряшова (Бийск, Алтайский край) | серебро (56) | ФОПФ МФТИ |
2008 год, Ханой, Вьетнам
Россия заняла 8 место из 82 стран-участниц
Леонид Самойлов (Саратов) | золото (16) | ФОПФ МФТИ |
Харитон Матвеев (Москва) | золото (28) | ФОПФ МФТИ |
Павел Буслаев (Санкт-Петербург) | золото (44) | ФОПФ МФТИ |
Игорь Мельников (Челябинск) | серебро (72) | ФОПФ МФТИ |
Андрей Зеленеев (Киров) | бронза (110) | ФОПФ МФТИ |
2007 год, Исфахан, Иран
Россия заняла 3 место из 76 стран-участниц
Дмитрий Мыльников (Москва) | золото | ФОПФ МФТИ |
Ксения Соловьёва (Москва) | золото | ФОПФ МФТИ |
Андрей Котов (Москва) | золото | ФОПФ МФТИ |
Ярослав Бельтюков (Санкт-Петербург) | серебро | СПбГПУ |
Сергей Ефимов (Бийск, Алтайский край) | грамота | ФОПФ МФТИ |
2006 год, Сингапур
Россия заняла 6 место из 93 стран-участниц
Сергей Зоркин (Иркутск) | золото | ФОПФ МФТИ |
Александр Киселёв (Москва) | золото | ФОПФ МФТИ |
Евгений Богер (Киров) | серебро | ФОПФ МФТИ |
Антон Попов (Челябинск) | серебро | МФТИ |
Павел Мостовых (Санкт-Петербург) | серебро |
2005 год, Саламанка, Испания
Россия заняла 3 место из 73 стран-участниц
Руслан Ахунзянов (Набережные Челны) | золото | ФОПФ МФТИ |
Евгений Мозгунов (Сергиев Посад, Московская область) | золото | ФОПФ МФТИ |
Иван Гущин (Ярославль) | золото | ФОПФ МФТИ |
Иван Ерофеев (Новосибирск) | золото | ФОПФ МФТИ |
Юрий Федотов (Тамбов) | серебро | ФОПФ МФТИ |
2004 год, Пхохан-си, Южная Корея
Россия заняла 8 место из 73 стран-участниц
Андреев Иван (Черноголовка, Московская область) | серебро | ФОПФ МФТИ |
Глазырин Семён (Снежинск, Челябинская область) | серебро | ФОПФ МФТИ |
Офёркин Игорь (Новочебоксарск, Республика Чувашия) | серебро | ФФ МГУ |
Речистов Григорий (Вологда) | серебро | ФРТК МФТИ |
Лесничий Яков (Кропоткин, Краснодарский край) | бронза | ФОПФ МФТИ |
2003 год, Тайбэй, Тайвань
Россия заняла 6 место из 54 стран-участниц
Фортунатов Антон (Долгопрудный, Московская область) | золото | ФОПФ МФТИ |
Рыжиков Михаил (Северодвинск) | серебро | ФРТК МФТИ |
Родионов Павел (Москва) | серебро | ФОПФ МФТИ |
Егоров Михаил (Рязань) | бронза | МФТИ |
Аверьянов Пётр (Санкт-Петербург) | грамота | СПбГУ |
2002 год, Нуса Дуа, Индонезия
Россия заняла 4 место из 64 стран-участниц
Михайлов Виктор (Новосибирск) | золото | МФТИ |
Постоев Андрей (Ейск) | золото | МФТИ |
Квасов Игорь (Дзержинск) | золото | МФТИ |
Кондратьев Андрей (Саратов) | серебро | МФТИ |
Ражев Михаил (Вологда) | серебро | МФТИ |
2001 год, Анталия, Турция
Россия заняла 1 место из 65 стран-участниц. Нургалиев Данияр стал абсолютным победителем олимпиады
Нургалиев Данияр (Москва) | золото (1) | МФТИ |
Королёв Кирилл (Челябинск) | золото | МФТИ |
Климай Пётр (Курган) | золото | МФТИ |
Муравьев Вячеслав (Смоленск) | серебро | МФТИ |
Калинин Вячеслав (Клин) | серебро | МФТИ |
2000 год, Лестер, Великобритания
Россия заняла 2 место из 63 стран-участниц
Панов Евгений (Челябинск) | золото | МФТИ |
Вахов Алексей (Пермь) | золото | МФТИ |
Вавилов Виталий (Набережные Челны) | серебро | МФТИ |
Ротаев Михаил (Новосибирск) | серебро | МФТИ |
Жук Сергей (Вологда) | бронза | МФТИ |
1999 год, Падуя, Италия
Россия заняла 1 место из 62 стран-участниц. Кравцов Константин стал абсолютным победителем олимпиады
Кравцов Константин (Москва) | золото (1) | МФТИ |
Сырицын Сергей (Саратов) | золото | МФТИ |
Чудновский Александр (Челябинск) | золото | МФТИ |
Панов Евгений (Челябинск) | золото | МФТИ |
Полянский Юрий (Радужный, Владимирская область) | серебро | МФТИ |
1998 год, Рейкьявик, Исландия
Россия заняла 2 место из 56 стран-участниц
Абанин Дмитрий (Ростов-на-Дону) | золото | МФТИ |
Имамбеков Адилет (Москва) | золото | МФТИ |
Рубцов Григорий (Черноголовка, Московская область) | золото | ФФ МГУ |
Барыгин Илья (Санкт-Петербург) | серебро | СПбГПУ |
Турицын Константин (Новосибирск) | серебро | МФТИ |
1997 год, Садбери, Онтарио, Канада
Россия заняла 1 место из 56 стран-участниц
Алексей Кожемяк (Санкт-Петербург) | золото | МФТИ |
Алексей Чувиков (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО) | золото | МФТИ |
Василий Пестун (Санкт-Петербург) | золото | МФТИ |
Артём Воронов (Челябинск) | золото | МФТИ |
Алексей Макаров (Сергиев Посад, Московская область) | серебро | МФТИ |
1996 год, Осло, Норвегия
Число стран-участниц — 55
Васильев Дмитрий (Киров) | золото |
Тарасов Евгений (Санкт-Петербург) | серебро |
Милицин Владимир (Москва) | серебро |
Иванов Павел (Нижний Новгород) | серебро |
Фомин Евгений (Березники, Пермский край) | бронза |
1995 год, Канберра, Австралия
Россия заняла 4 место из 52 стран-участниц
Сибиряков Сергей (Москва) | золото |
Савельев Артём (Санкт-Петербург) | золото |
Зеленский Илья (Нижний Новгород | серебро |
Кузнецов Александр (Тула) | серебро |
Кашменский Евгений (Новосибирск) | бронза |
1994 год, Пекин, Китай
Число стран-участниц — 46
Филиппов Василий (Санкт-Петербург) | бронза |
Любшин Дмитрий (Пермь) | грамота |
Стратонников Алексей (Сясьстрой, Ленинградская область) | грамота |
Гращенко Сергей (Барнаул) | грамота |
Курашов Дмитрий (Москва) | грамота |
1993 год, Уильямсберг, Вирджиния, США
Число стран-участниц — 42
Беленов Роман (Нижний Новгород) | золото |
Ларькин Василий (Правдинск, Нижегородская область) | золото |
Андреенко Степан (Москва) | золото |
Чигирев Денис (Санкт-Петербург) | серебро |
Кисловский Денис (Санкт-Петербург) | серебро |
1992 год, Хельсинки, Финляндия
Число стран-участниц — 38
Фролов Андрей (Москва) | золото |
Безруков Фёдор (Москва) | золото |
Гуляев Николай (Нижний Новгород) | золото |
Панков Сергей (Тула) | серебро |
Арбатский Дмитрий (Санкт-Петербург) | бронза |
1991 год, Гавана, Куба
СССР занял первое место из 31 стран-участниц
Шутенко Тимур (Мариуполь) | золото (1) |
Башинский Сергей (Стерлитамак) | золото |
Ляпин Александр (Нальчик) | золото |
Добровольский Сергей (Днепропетровск) | бронза |
Тамошюнас Витас (Вильнюс) | бронза |
1990 год, Гронинген, Голландия
Число стран-участниц — 32
Кузьменко Вадим (Ивано-Франковск) | золото |
Иванов Василий (Тула) | серебро |
Чокин Диар (Алма-Ата) | серебро |
Шинкевич Сергей (Березники) | серебро |
Энтин Михаил (Тула) | бронза |
1989 год, Варшава, Польша
Число стран-участниц — 30
Кузьма Николай (Протва, Калужская область) | золото |
Коршков Александр (Мозырь) | серебро |
Зуев Константин (Вологда) | бронза |
Макеев Владислав (Алма-Ата) | грамота |
Уваров Юрий (Ленинград) | грамота |
1988 год, Бад-Ишль, Австрия
Число стран-участниц — 27
Кравченко Юрий (Москва) | серебро |
Мазуренко Александр (Минск) | серебро |
Пенанен Константин (Одесса) | серебро |
Малкин Антон (Ленинград) | бронза |
Мороз Вадим (Киев) | бронза |
1987 год, Йена, ГДР
Число стран-участниц — 25
Бибиков Антон (Москва) | серебро |
Будько Дмитрий (Белгород) | бронза |
Гольдин Алексей (Киев) | бронза |
Вилькялис Гинтас (Вильнюс) | грамота |
Глущенков Дмитрий (Ленинград) | грамота |
1986 год, Лондон, Великобритания
СССР занял первое место из 21 стран-участниц
Волков Олег (Горький) | золото (1) |
Матицын Андрей (Москва) | золото |
Мягчилов Сергей (Одесса) | золото |
Гущин Андрей (Новосибирск) | серебро |
Николаишвили Григорий (Тбилиси) | бронза |
1985 год, Порторож, Югославия
Число стран-участниц — 20
Барзыкин Виктор (Черноголовка) | золото |
Иваненко Тарас (Киев) | золото |
Григорьев Георгий (Киев) | золото |
Жестков Юрий (Алма-Ата) | серебро |
Черп Олег (Минск) | бронза |
1984 год, Сигтуна, Швеция
Число стран-участниц — 18
Алексеев Антон (Ленинград) | золото |
Дешковский Александр (Барановичи) | золото |
Орлов Сергей (Москва) | золото |
Закревский Лев (Минск) | серебро |
Потеряйко Игорь (Киев) | серебро |
1983 год, Бухарест, Румыния
Число стран-участниц — 16
Алексеев Антон (Ленинград) | золото |
Гниловский Андрей (Ленинград) | золото |
Молчанов Владимир (Киев) | золото |
Дьячков Михаил (Черноголовка) | серебро |
Бирзвалкс Валдис (Рига) | бронза |
1982 год, Маленте, ФРГ
Число стран-участниц — 17
Макеев Борис (Москва) | золото |
Панасюк Александр (Одесса) | золото |
Цветков Павел (Москва) | золото |
Ухов Владимир (Ленинград) | золото |
Калда Яан (Таллин) | серебро |
1981 год, Варна, Болгария
Число стран-участниц — 14
Гутин Александр (Клинцы, Брянская область) | золото (1) |
Деревянко Владислав (Киев) | золото |
Солодовников Илья (Москва) | золото |
Мушинский Андрей (Минск) | серебро |
Шубенин Игорь (Рига) | бронза |
1980 год — олимпиада не проводилась
1979 год, Москва, СССР
СССР занял первое место из 11 стран-участниц
Цыпин Максим (Москва) | золото (1) |
Шпилькин Сергей (Москва) | золото |
Ющук Олег (Киев) | золото |
Ясонов Игорь (Москва) | золото |
Гордиенко Сергей (Смолевичи) | бронза |
1978 год — олимпиада не проводилась
1977 год, Градец-Кралове, Чехословакия
Число стран-участниц — 12
Шарипов Руслан (посёлок Каракуль, Бухарская область) | золото |
Ганопольский Андрей (Минск) | серебро |
Решетов Владимир (Москва) | серебро |
Третьяченко Константин (Киев) | серебро |
Щукин Владимир (Ленинград) | серебро |
1976 год, Будапешт, Венгрия
Число стран-участниц — 10
Булатов Владимир (Ленинград) | золото |
Кривцун Владимир (Харьков) | золото |
Хамитов Ильдар (Ленинград) | золото |
Голубенцев Андрей (Саратов) | серебро |
Старшенко Валерий (Запорожье) | грамота |
1975 год, Гюстров, ГДР
Число стран-участниц — 9
Коршунов Сергей (Монино, Московская область) | золото (1) |
Авдеев Леонид (Новосибирск) | серебро |
Шахнович Евгений (Новосибирск) | серебро |
Борю Владимир (Запорожье) | бронза |
Македонов Юрий (Калинин) | бронза |
1974 год, Варшава, Польша
Число стран-участниц — 8
Курчанов Анатолий (Житомир) | бронза |
Руднев Алексей (Москва) | бронза |
Масич Сергей (Новосибирск) | грамота |
Наний Олег (Кишинёв) | грамота |
Фалькин Евгений (Новосибирск) | грамота |
1973 год — олимпиада не проводилась
1972 год, Бухарест, Румыния
Число стран-участниц — 9
Провоторов Сергей (Ленинград) | золото |
Лягушин Сергей (Днепропетровск) | бронза |
Мкртчян Рубен (Ереван) | бронза |
Вайдман Лев (Ленинград) | грамота |
Плетнёв Игорь (Москва) | грамота |
1971 год, София, Болгария
Число стран-участниц — 7
Варламов Андрей (Киев) | золото |
Абрикосов Алексей (Москва) | серебро |
Будник Сергей (Днепропетровск) | грамота |
Сальджюнас Витас (Вильнюс) | грамота |
Снигирёв Александр (село Осиновка, Могилёвская область) | грамота |
1970 год, Москва, СССР
СССР занял первое место из 8 стран-участниц
Волошин Михаил (Москва) | золото (1) |
Горбачевский Сергей (Ломоносов, Ленинградская область) | золото |
Петров Борис (Ленинград) | золото |
Булыженков Игорь (Уфа) | серебро |
Люксютов Игорь (Киев) | серебро |
Кравцов Владимир (Горький) | бронза |
1969 год, Брно, Чехословакия
Число стран-участниц — 8
Гавриленко Владимир (Горький) | золото |
Климов Андрей (Москва) | золото |
Черноуцан Алексей (Москва) | золото |
Меркулов Владимир (Минск) | серебро |
Кондратьев Николай (Москва) | бронза |
1968 год, Будапешт, Венгрия
Число стран-участниц — 8
Виноградов Александр (Арамиль, Свердловская область) | грамота |
Феизов Селимзян (Новосибирск) | грамота |
Солнцев Сергей (Минск) | грамота |
1967 год, Варшава, Польша
Число стран-участниц — 5. Сборная СССР участия не принимала