Участники зимних сборов на IPhO 2023
По итогам дополнительного отбора, прошедшего 18 ноября 2022,
на зимние сборы утверждён следующий состав кандидатов
на Международную олимпиаду по физике 2023 года:
Фамилия, имя | Регион | Балл | |
1. | Югов Василий | Пермь | 98,7 |
2. | Власенко Сергей | Воронеж | 93,8 |
3. | Олиференко Михаил | Екатеринбург | 91,7 |
4. | Паршуков Кирилл | Сыктывкар | 86,2 |
5. | Плотников Дмитрий | Москва | 84,5 |
6. | Гребняк Ярослав | Москва | 84,4 |
7. | Яковлев Захар | Санкт-Петербург | 84,1 |
8. | Скалкин Андрей | Москва | 82,8 |
9. | Махнев Константин | Екатеринбург | 81,8 |
10. | Петров Артем | Санкт-Петербург | 78,2 |
11. | Малиновский Владимир | Санкт-Петербург | 75 |
12. | Андреев Яков | Санкт-Петербург | 73,6 |
13. | Смирнов Олег | Санкт-Петербург | 72,1 |
14. | Голод Владимир | Москва | 68,6 |
16. | Кривченко Валерий | Москва | 68 |
16. | Крымский Станислав | Санкт-Петербург | 64,9 |
IJSO-2017
Опубликован состав сборной на Международную олимпиаду юниоров 2017!
Награждение победителей и призеров
В субботу 10 сентября состоится награждение призеров и победителей регионального этапа олимпиад по физике (Максвелла, 7 и 8 классы) и математике (Эйлера, 8 класс) Московской области.
Начало в 15-00 в Концертном зале МФТИ (Долгопрудный). При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Возможно присутствие родителей, преподавателей. Вход свободный.